執行專業級測量,盡管隻是一款入門級示波器,但(dàn) InfiniiVision 1000 X 係列示波器卻具有專業級的功(gōng)能。
34970A-001 | Mainframe without internal 6.5 digit DMM |
34970A-100 | 100-volt ac line selection |
34970A-120 | 120-volt ac line selection |
34970A-220 | 220-volt ac line selection |
34970A-240 | 240-volt ac line selection |
34970A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
34970A-AB0 | Taiwan: Traditional Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB1 | Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB2 | China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABA | English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABD | German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABE | Spanish Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABF | French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABJ | Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABZ | Italian Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS |
34131A | |
34161A | |
34190A | |
34191A | |
34194A | |
34307A | |
34308A | |
34830A | |
34901A | |
34902A | |
34903A | |
34904A | |
34905A | |
34906A | |
34907A | |
34908A | |
82357B | |
BV0006B | BenchVue Data Acquisition App |
E8900-D10 | USB read-only licensing dongle - FLEX10 |
請與是德聯係,了解選項定價。
34970A-001 | Mainframe without internal 6.5 digit DMM |
34970A-100 | 100-volt ac line selection |
34970A-120 | 120-volt ac line selection |
34970A-220 | 220-volt ac line selection |
34970A-240 | 240-volt ac line selection |
34970A-A6J | ANSI Z540-1-1994 Calibration |
34970A-AB0 | Taiwan: Traditional Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB1 | Korean Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-AB2 | China: Simplified Chinese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABA | English Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABD | German Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABE | Spanish Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABF | French Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABJ | Japanese Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-ABZ | Italian Printed Manual Set (full documentation on CD-ROM) |
34970A-PLG | Continental European power cord - ONLY FOR EU DISTR W MULT PWR CORD STANDARDS |
34131A | |
34161A | |
34190A | |
34191A | |
34194A | |
34307A | |
34308A | |
34830A | |
34901A | |
34902A | |
34903A | |
34904A | |
34905A | |
34906A | |
34907A | |
34908A | |
82357B | |
BV0006B | BenchVue Data Acquisition App |
E8900-D10 | USB read-only licensing dongle - FLEX10 |
請與是德聯係,了解選項定價。
定(dìng)製您的 1000 X 係列示波器,提供更多特(tè)性和功能。我們提供了豐富的軟件、探頭、附件和服務產品(pǐn)供您選擇,確保讓您進行最精確的測量。您可(kě)以在購(gòu)買原裝儀器時選配這(zhè)些產品(pǐn),也可以在以後隨時通過升級獲得。選擇(zé)是德科技,您將(jiāng)可以始終獲得最(zuì)新功能。
探索我們(men)不斷擴展的資源,了解它們如何幫助您進行更精確的測量,最終實現更優秀的設計(jì)。